Envase | 100 gr. | 204.7 kcal. |
Proteínas | 16.3 g. |
Hidratos de carbono | 0 g. |
Grasas totales | 15.5 g. |
Ácidos grasos saturados | 2.84 g. |
Ácidos grasos monoinsaturados | 8.95 g. |
Ácidos grasos poliinsaturados | 1.33 g. |
Vitamina A | 1000 µg. Eq. |
Vitamina B1 | 0.17 mg. |
Vitamina B2 | 0.32 mg. |
Vitamina B6 | 0.3 mg. |
Vitamina B12 | 1 µg. |
Vitamina D | 110 µg. |
Niacina | 5.5 mg. Eq. |
Sodio | 90 mg. |
Potasio | 270 mg. |
Calcio | 30 mg. |
Magnesio | 19 mg. |
Fósforo | 170 mg. |
Hierro | 1 mg. |
Cinc | 1.8 mg. |
Yodo | 10 µg. |
Las angulas pertenecen al grupo de los pescados azules, ya que presentan un alto contenido en grasas, siendo ricas en vitaminas liposolubles (vitamina A, E y D). Su alto contenido en vitamina A hace que sean buenas para prevenir enfermedades en los ojos, fortalecer el sistema inmune y presentar propiedades anticancerosas. Su alta cantidad de vitamina D, hace que sea recomendado para fortalecer la piel y los huesos. Su alto contenido en vitamina E, lo hace beneficioso para nuestro sistema circulatorio.
2015 Todos los derechos reservados