Taza de café | 15 gr. | 55.88 kcal. |
Taza de té | 30 gr. | 111.75 kcal. |
Taza de desayuno | 60 gr. | 223.5 kcal. |
Proteínas | 7.2 g. |
Hidratos de carbono | 81.2 g. |
Grasas totales | 2.1 g. |
Ácidos grasos saturados | 0.4 g. |
Vitamina B2 | 1.19 mg. |
Vitamina B6 | 1.33 mg. |
Folato | 237 µg. |
Niacina | 13.8 mg. Eq. |
Pantotenato | 6.33 mg. |
Calcio | 440 mg. |
Hierro | 11.2 mg. |
Cinc | 7.92 mg. |
Tabla de composición de alimentos obtenida de la marca "Nestle".
Su contenido en azúcares es de 11,3g por cada 100g
SIN GLUTEN
- Graduada en Nutrición y Dietética Humana por la
Universidad Isabel I de Burgos
- Licenciada en Farmacia por la Universidad de Sevilla
- Experta en Nutrición y Dietética Humana por la
Universidad Complutense de Madrid
Nutricionista, Farmacéutica
y CEO de Dietfarma
Colegiada AND-00982
Dietfarma 2021 Todos los derechos reservados