Taza de desayuno | 250 gr. | 886.75 kcal. |
Proteínas | 20.5 g. |
Hidratos de carbono | 55.8 g. |
Grasas totales | 5.5 g. |
Ácidos grasos saturados | 0.38 g. |
Ácidos grasos monoinsaturados | 1.6 g. |
Ácidos grasos poliinsaturados | 2.5 g. |
Vitamina A | 3.5 µg. Eq. |
Vitamina B1 | 0.45 mg. |
Vitamina B2 | 0.14 mg. |
Vitamina B6 | 0.15 mg. |
Vitamina B12 | 0 µg. |
Vitamina C | 4.1 mg. |
Vitamina D | 0 µg. |
Vitamina E | 3.1 mg. |
Folato | 185 µg. |
Niacina | 1.7 mg. Eq. |
Pantotenato | 1.59 mg. |
Sodio | 30 mg. |
Potasio | 800 mg. |
Calcio | 143 mg. |
Magnesio | 122 mg. |
Fósforo | 375 mg. |
Hierro | 6.8 mg. |
Cobre | 0.85 mg. |
Cinc | 1 mg. |
Cloro | 60 mg. |
Manganeso | 2.4 mg. |
Selenio | 2 µg. |
Yodo | 1.5 µg. |
Información obtenida de Verdú, J. M. (2009). Tabla de composición de alimentos. Página 159. Alianza Editorial.
- Graduada en Nutrición y Dietética Humana por la
Universidad Isabel I de Burgos
- Licenciada en Farmacia por la Universidad de Sevilla
- Experta en Nutrición y Dietética Humana por la
Universidad Complutense de Madrid
Nutricionista, Farmacéutica
y CEO de Dietfarma
Colegiada AND-00982
Dietfarma 2021 Todos los derechos reservados