Pieza pequeña | 30 gr. | 2.82 kcal. |
Pieza mediana | 100 gr. | 9.39 kcal. |
Pieza grande | 200 gr. | 18.79 kcal. |
Proteínas | 0.7 g. |
Hidratos de carbono | 1.9 g. |
Grasas totales | 0.2 g. |
Ácidos grasos saturados | 0.06 g. |
Ácidos grasos monoinsaturados | 0.01 g. |
Ácidos grasos poliinsaturados | 0.08 g. |
Vitamina A | 2 µg. Eq. |
Vitamina B1 | 0.03 mg. |
Vitamina B2 | 0.03 mg. |
Vitamina B6 | 0.04 mg. |
Vitamina B12 | 0 µg. |
Vitamina C | 6 mg. |
Vitamina D | 0 µg. |
Vitamina E | 0.1 mg. |
Folato | 13 µg. |
Niacina | 0.3 mg. Eq. |
Pantotenato | 0.3 mg. |
Biotina | 0.9 µg. |
Sodio | 6.5 mg. |
Potasio | 140 mg. |
Calcio | 17 mg. |
Magnesio | 9 mg. |
Fósforo | 20 mg. |
Hierro | 0.3 mg. |
Cobre | 0.01 mg. |
Cinc | 0.16 mg. |
Cloro | 17 mg. |
Manganeso | 0.1 mg. |
Yodo | 0 µg. |
El pepino es un vegetal con un bajo aporte calórico y un alto contenido en agua. Es muy nutritivo, aportándonos vitaminas, minerales, antioxidantes y una pequeña cantidad de fibra.
Es rica en vitamina A y C. La vitamina A mejora la salud de nuestra visión y la vitamina C nos protege de los resfriados y nos ayuda a cicatrizar las heridas.
Tiene un alto contenido en potasio, que hace que sea un diurético natural y como consecuencia elimina sustancias tóxicas a través de la orina.
2015 Todos los derechos reservados