Unidad pequeña | 150 gr. | 143.35 kcal. |
Unidad | 250 gr. | 238.92 kcal. |
Proteínas | 1.3 g. |
Hidratos de carbono | 1.3 g. |
Grasas totales | 13.8 g. |
Ácidos grasos saturados | 2.9 g. |
Ácidos grasos monoinsaturados | 8.6 g. |
Ácidos grasos poliinsaturados | 1.7 g. |
Vitamina A | 19 µg. Eq. |
Vitamina B1 | 0.07 mg. |
Vitamina B2 | 0.13 mg. |
Vitamina B6 | 0.26 mg. |
Vitamina B12 | 0 µg. |
Vitamina C | 4 mg. |
Vitamina D | 0 µg. |
Vitamina E | 2.27 mg. |
Folato | 8 µg. |
Niacina | 1 mg. Eq. |
Pantotenato | 0.78 mg. |
Biotina | 2.6 µg. |
Sodio | 4 mg. |
Potasio | 320 mg. |
Calcio | 8 mg. |
Magnesio | 18 mg. |
Fósforo | 28 mg. |
Hierro | 0.3 mg. |
Cobre | 0.13 mg. |
Cinc | 0.3 mg. |
Cloro | 4 mg. |
Manganeso | 0.1 mg. |
Selenio | 0 µg. |
Yodo | 0 µg. |
Información obtenida de Verdú, J. M. (2009). Tabla de composición de alimentos. Página 127. Alianza Editorial.
- Graduada en Nutrición y Dietética Humana por la
Universidad Isabel I de Burgos
- Licenciada en Farmacia por la Universidad de Sevilla
- Experta en Nutrición y Dietética Humana por la
Universidad Complutense de Madrid
Nutricionista, Farmacéutica
y CEO de Dietfarma
Colegiada AND-00982
Dietfarma 2021 Todos los derechos reservados