Unidad | 60 gr. | 83.05 kcal. |
Proteínas | 12.1 g. |
Hidratos de carbono | 0 g. |
Grasas totales | 12.1 g. |
Ácidos grasos saturados | 3.3 g. |
Ácidos grasos monoinsaturados | 4.9 g. |
Ácidos grasos poliinsaturados | 1.8 g. |
Vitamina A | 227 µg. Eq. |
Vitamina B1 | 0.1 mg. |
Vitamina B2 | 0.33 mg. |
Vitamina B6 | 0.11 mg. |
Vitamina B12 | 2.1 µg. |
Vitamina C | 0 mg. |
Vitamina D | 1.75 µg. |
Vitamina E | 1.6 mg. |
Folato | 51.2 µg. |
Niacina | 0.08 mg. Eq. |
Pantotenato | 1.77 mg. |
Biotina | 0.02 µg. |
Sodio | 140 mg. |
Potasio | 140 mg. |
Calcio | 56.2 mg. |
Magnesio | 12 mg. |
Fósforo | 200 mg. |
Hierro | 2.2 mg. |
Cobre | 0.08 mg. |
Cinc | 1.5 mg. |
Cloro | 160 mg. |
Selenio | 11 µg. |
Yodo | 20 µg. |
El huevo nos aportan proteínas de mayor valor biológico y además es rico en vitaminas (A, D, E y del grupo B) y minerales (zinc, hierro, selenio, sodio y fósforo). Es capaz de reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, así como la progresión de enfermedades degenerativas, como la diabetes, las cataratas o el cáncer. Contiene colina, mejorando el funcionamiento del sistema nervioso.
2015 Todos los derechos reservados