Proteínas | 3.8 g. |
Hidratos de carbono | 5.3 g. |
Grasas totales | 0.73 g. |
Ácidos grasos saturados | 0.191 g. |
Ácidos grasos monoinsaturados | 0.025 g. |
Ácidos grasos poliinsaturados | 0.394 g. |
Vitamina A | 123.33 µg. Eq. |
Vitamina B1 | 0.12 mg. |
Vitamina B2 | 0.33 mg. |
Vitamina B6 | 0.16 mg. |
Vitamina B12 | 0 µg. |
Vitamina C | 31 mg. |
Vitamina D | 0 µg. |
Vitamina E | 5 mg. |
Folato | 110 µg. |
Niacina | 1.1 mg. Eq. |
Pantotenato | 0.25 mg. |
Sodio | 15 mg. |
Potasio | 260 mg. |
Calcio | 210 mg. |
Magnesio | 63 mg. |
Fósforo | 75 mg. |
Hierro | 9.5 mg. |
Cobre | 0.24 mg. |
Cinc | 1.09 mg. |
Cloro | 34 mg. |
Manganeso | 1.4 mg. |
2015 Todos los derechos reservados