Proteínas | 17.6 g. |
Hidratos de carbono | 0 g. |
Grasas totales | 16.4 g. |
Ácidos grasos saturados | 6 g. |
Ácidos grasos monoinsaturados | 6.2 g. |
Ácidos grasos poliinsaturados | 3 g. |
Vitamina B1 | 0.76 mg. |
Vitamina B2 | 0.28 mg. |
Vitamina B6 | 0.4 mg. |
Vitamina B12 | 1 µg. |
Vitamina C | 0 mg. |
Vitamina D | 0.6 µg. |
Vitamina E | 0.01 mg. |
Folato | 10 µg. |
Niacina | 5 mg. Eq. |
Pantotenato | 1.25 mg. |
Biotina | 2 µg. |
Sodio | 61 mg. |
Potasio | 320 mg. |
Calcio | 8 mg. |
Magnesio | 20 mg. |
Fósforo | 180 mg. |
Hierro | 0.8 mg. |
Cobre | 0.07 mg. |
Cinc | 2.3 mg. |
Cloro | 48 mg. |
Selenio | 11 µg. |
Yodo | 0.5 µg. |
Verdú, J. M. (2009). Tabla de composición de alimentos. Página 221. Alianza Editorial.
- Graduada en Nutrición y Dietética Humana por la
Universidad Isabel I de Burgos
- Licenciada en Farmacia por la Universidad de Sevilla
- Experta en Nutrición y Dietética Humana por la
Universidad Complutense de Madrid
Nutricionista, Farmacéutica
y CEO de Dietfarma
Colegiada AND-00982
Dietfarma 2021 Todos los derechos reservados