Envase | 125 gr. | 148 kcal. |
Proteínas | 3.44 g. |
Hidratos de carbono | 21.66 g. |
Grasas totales | 2 g. |
Vitamina A | 16.4 µg. Eq. |
Vitamina B2 | 0.14 mg. |
Vitamina B12 | 0.3 µg. |
Vitamina D | 0.05 µg. |
Folato | 0.31 µg. |
Sodio | 60 mg. |
Potasio | 137 mg. |
Calcio | 107 mg. |
Fósforo | 67 mg. |
2015 Todos los derechos reservados