Lata pequeña | 50 gr. | 88.9 kcal. |
Lata grande | 75 gr. | 133.35 kcal. |
Proteínas | 10.7 g. |
Hidratos de carbono | 0 g. |
Grasas totales | 15 g. |
Ácidos grasos saturados | 2.76 g. |
Ácidos grasos monoinsaturados | 2.77 g. |
Ácidos grasos poliinsaturados | 8.52 g. |
Vitamina A | 53.1 µg. Eq. |
Vitamina B1 | 0.1 mg. |
Vitamina B2 | 0.13 mg. |
Vitamina B6 | 0.06 mg. |
Vitamina B12 | 7.7 µg. |
Vitamina E | 1.33 mg. |
Folato | 13 µg. |
Niacina | 3.2 mg. Eq. |
Calcio | 45.3 mg. |
Magnesio | 20.4 mg. |
Hierro | 3.7 mg. |
Cinc | 1.6 mg. |
Yodo | 31 µg. |
Debes saber que los alimentos en conserva contienen altos niveles de sodio para poder alarga la fecha de caducidad. El sodio provoca que suba la tensión arterial, por lo tanto debes moderar el consumo de las conservas si eres propenso a tener la tensión alta.
2015 Todos los derechos reservados