Pieza mediana | 1000 gr. | 143.4 kcal. |
Proteínas | 2.2 g. |
Hidratos de carbono | 3.1 g. |
Grasas totales | 0.3 g. |
Ácidos grasos saturados | 0.05 g. |
Ácidos grasos monoinsaturados | 0.02 g. |
Ácidos grasos poliinsaturados | 0.15 g. |
Vitamina A | 0 µg. Eq. |
Vitamina B1 | 0.1 mg. |
Vitamina B2 | 0.07 mg. |
Vitamina B6 | 0.22 mg. |
Vitamina B12 | 0 µg. |
Vitamina C | 50 mg. |
Vitamina D | 0 µg. |
Vitamina E | 0.17 mg. |
Folato | 83 µg. |
Niacina | 1.5 mg. Eq. |
Pantotenato | 0.65 mg. |
Biotina | 0 µg. |
Sodio | 14 mg. |
Potasio | 319 mg. |
Calcio | 20 mg. |
Magnesio | 15 mg. |
Fósforo | 48 mg. |
Hierro | 0.5 mg. |
Cobre | 0.03 mg. |
Cinc | 0.3 mg. |
Cloro | 28 mg. |
Manganeso | 0.3 mg. |
La coliflor es muy nutritiva, siendo rica en vitamina C, ácido fólico, minerales (magnesio, potasio y calcio), fibra (reduce el estreñimiento) y antioxidantes (reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares). Es muy baja en contenido energético, siendo ideal para las personas que quieren perder peso.
Además, es muy diurética, siendo muy recomendada para aquellas personas que retienen líquidos y a la vez para aquellas que padecen de tensión alta.
2015 Todos los derechos reservados